| Tension | 12V | ||
| Capacité (25°) | Taux 10 heures | 250Ah | |
| Essai de décharge de courant (25°) | Taux 1 heures | 160Ah | |
| Taux 3 heures | 195Ah | ||
| Résistance interne | Charge complète de batterie 25°C | 3mΩ | |
| Capacité affectée par la température | 40°C | 104% | |
| 25°C | 100% | ||
| 0°C | 83% | ||
| -15°C | 65% | ||
| Capacité résiduelle | Capacité après 3 mois de stockage | 91% | |
| Capacité après 6mois de stockage | 82% | ||
| Capacité après 12 mois de stockage | 65% | ||
| Charge (Tension constante) | Cycle (25°C) | Courant de charge initiale <75ATension 14,5 – 14,9 V | |
| Float (25°C) | Tension de charge 13,6 -13,8 V | ||
| Poids | Poids | 72,3 kg | |
Batterie Gel OUTDO 250Ah 12VDC C10
Le prix initial était : د.م.4,896.00.د.م.4,650.00Le prix actuel est : د.م.4,650.00.
Découvrez la batterie gel 270Ah chez Sunenergy Maroc. Capacité exceptionnelle pour projets solaires ambitieux. Performance supérieure en extérieur pour longue autonomie.
- Capacité de stockage :250 Ah
- Tension : 12 volts
- Batterie étanche sans entretien.
- Longue durée de vie
- Résistance interne : 2,4 mΩ
- Dimensions : 520 × 269 × 225 mm
- Poids : 71,2Kg
